Hôm Nay (14) | Thứ Năm 5/01 (0) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+11.50AA Quimsa Basquet LDD | 2.01-11.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+10.50AA Quimsa Basquet LDD | 1.85-10.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 11 |
0-0 Trực Tiếp AA Quimsa Basquet LDD -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 11 |
5/01 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 31 | |
5/01 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba | 31 |
5/01 08:00 | 1.30Lanus Basquet | 3.17Racing Chivilcoy Basquet | 21 | |
5/01 08:00 | 1.35Sportivo Suardi Basquet | 2.92Independiente Santiago Del Estero Basquet | 19 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.92164.00Tài | 1.80164.00Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.77162.50Tài | 1.96162.50Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.82163.00Tài | 1.90163.00Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.88163.50Tài | 1.84163.50Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.98164.50Tài | 1.75164.50Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.96164.50Tài | 1.77164.50Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.84163.50Tài | 1.88163.50Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90164.00Tài | 1.82164.00Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.80163.00Tài | 1.92163.00Xỉu | 31 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.84142.50Tài | 1.88142.50Xỉu | 21 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.94143.50Tài | 1.78143.50Xỉu | 21 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.89143.00Tài | 1.83143.00Xỉu | 21 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.78142.00Tài | 1.94142.00Xỉu | 21 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76155.50Tài | 1.97155.50Xỉu | 19 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81156.00Tài | 1.91156.00Xỉu | 19 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91157.00Tài | 1.81157.00Xỉu | 19 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.86156.50Tài | 1.86156.50Xỉu | 19 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.97157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 19 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.77142.50Tài | 1.96142.50Xỉu | 37 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.96144.50Tài | 1.77144.50Xỉu | 37 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.86143.50Tài | 1.86143.50Xỉu | 37 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
2.00131.50Tài | 1.73131.50Xỉu | 35 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.74129.50Tài | 1.99129.50Xỉu | 35 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.87130.50Tài | 1.85130.50Xỉu | 35 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.74136.50Tài | 1.99136.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.86137.50Tài | 1.86137.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.99138.50Tài | 1.74138.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.86138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.99139.50Tài | 1.74139.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.74137.50Tài | 1.99137.50Xỉu | 34 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.77138.50Tài | 1.96138.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.86139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.96140.50Tài | 1.77140.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Sport Club Canadense BC -và- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.94156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Sport Club Canadense BC -và- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.82155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- Club Rivadavia Jrs | ||
1.74144.50Tài | 1.99144.50Xỉu | 28 |
5/01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- Club Rivadavia Jrs | ||
1.86145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 28 |
5/01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- Club Rivadavia Jrs | ||
1.99146.50Tài | 1.74146.50Xỉu | 28 |
5/01 08:30 Rosario Central BC -và- Sportsmen Unidos BC | ||
1.94151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 33 |
5/01 08:30 Rosario Central BC -và- Sportsmen Unidos BC | ||
1.78149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 33 |
5/01 08:30 Rosario Central BC -và- Sportsmen Unidos BC | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 33 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.81153.50Tài | 1.91153.50Xỉu | 32 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.74152.50Tài | 1.99152.50Xỉu | 32 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.84154.00Tài | 1.88154.00Xỉu | 32 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.97155.50Tài | 1.76155.50Xỉu | 32 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.89154.50Tài | 1.83154.50Xỉu | 32 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.8681.50Tài | 1.8681.50Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.7981.00Tài | 1.9381.00Xỉu | 31 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
1.9482.00Tài | 1.7882.00Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.8781.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.8081.00Tài | 1.9281.00Xỉu | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.9682.00Tài | 1.7782.00Xỉu | 31 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.8672.50Tài | 1.8672.50Xỉu | 37 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
1.8770.00Tài | 1.8570.00Xỉu | 37 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.8564.50Tài | 1.8764.50Xỉu | 35 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.8665.50Tài | 1.8665.50Xỉu | 35 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.8368.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.8567.00Tài | 1.8767.00Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.8666.00Tài | 1.8666.00Xỉu | 34 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8469.50Tài | 1.8869.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.8670.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Sport Club Canadense BC -và- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Sport Club Canadense BC -và- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.8178.00Tài | 1.9178.00Xỉu | 33 |
5/01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- Club Rivadavia Jrs | ||
1.8372.50Tài | 1.8972.50Xỉu | 28 |
5/01 08:30 Rosario Central BC -và- Sportsmen Unidos BC | ||
1.8775.00Tài | 1.8575.00Xỉu | 33 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.9177.00Tài | 1.8177.00Xỉu | 32 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/01 08:00 CA Temperley Basketball -và- Gimnasia y Esgrima de Rosario | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/01 08:00 Sport Club Canadense BC -và- Nautico Avellaneda de Rosario BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/01 08:00 Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -và- Club Rivadavia Jrs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/01 08:30 Rosario Central BC -và- Sportsmen Unidos BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/01 **:** LBNA Basket -và- Asociacion Mitre Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/01 08:00 La Union de Formosa Basquet -và- Argentino de Junin Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
5/01 08:30 AA Quimsa Basquet -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
5/01 08:00 Lanus Basquet -và- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
5/01 08:00 Sportivo Suardi Basquet -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/01 07:30 Basquet Sportivo Pilar -và- Club Ateneo Popular Versailles | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
5/01 07:30 Canuelas -và- CS Presidente Derqui | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/01 07:30 Club Defensores De Hurlingham -và- Basquet Pinocho | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/01 07:30 Club Claridad BC -và- Club Social y Atletico Ezeiza | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?