May 4 03:05 | 5.90စိန့် အီတီယန်နီ | 5.00သရေ | 1.43AS မိုနာကို | 24 |
May 4 03:05 | 2.00+1.25စိန့် အီတီယန်နီ | 1.92-1.25AS မိုနာကို | 24 | |
May 4 03:05 | 1.78+1.50စိန့် အီတီယန်နီ | 2.16-1.50AS မိုနာကို | 24 | |
May 4 03:05 | 2.28+1.00စိန့် အီတီယန်နီ | 1.70-1.00AS မိုနာကို | 24 |
May 4 03:05 | 5.90စိန့် အီတီယန်နီ | 5.00သရေ | 1.43AS မိုနာကို | 24 |
May 4 03:30 | 12.00အီစထရိုး Praia | 7.20သရေ | 1.19ဘင်ဖီကာ | 20 |
May 4 07:30 | 2.13D.C. ယူနိုက်တက် | 3.69သရေ | 3.11ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 |
May 5 00:30 | 2.95RCD အက်စပန်ညို | 2.94သရေ | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 24 | |
May 5 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.86သရေ | 3.03အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 26 |
May 4 03:05 | 2.00+1.25စိန့် အီတီယန်နီ | 1.92-1.25AS မိုနာကို | 24 | |
May 4 03:05 | 1.78+1.50စိန့် အီတီယန်နီ | 2.16-1.50AS မိုနာကို | 24 | |
May 4 03:05 | 2.28+1.00စိန့် အီတီယန်နီ | 1.70-1.00AS မိုနာကို | 24 |
May 4 03:30 | 1.97+2.00အီစထရိုး Praia | 1.95-2.00ဘင်ဖီကာ | 20 | |
May 4 03:30 | 1.75+2.25အီစထရိုး Praia | 2.20-2.25ဘင်ဖီကာ | 20 |
May 4 07:30 | 1.90-0.25D.C. ယူနိုက်တက် | 2.02+0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 | |
May 4 07:30 | 2.13-0.50D.C. ယူနိုက်တက် | 1.80+0.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 | |
May 4 07:30 | 1.620.00D.C. ယူနိုက်တက် | 2.420.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။