Today (30) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
---|---|---|
1.9771.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8783.50Acima | 1.9583.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.9777.50Acima | 1.8577.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9765.50Acima | 1.8565.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8793.50Acima | 1.9593.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8787.50Acima | 1.9587.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9776.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9188.50Acima | 1.9188.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9587.50Acima | 1.8787.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9762.50Acima | 1.8562.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.97105.50Acima | 1.85105.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.9784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8290.50Acima | 2.0090.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8291.50Acima | 2.0091.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
2.0279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8292.50Acima | 2.0092.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9790.50Acima | 1.8590.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8278.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.8750.50Acima | 1.9550.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8776.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8791.50Acima | 1.9591.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9769.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?