ယနေ့ (61) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.75BC ဘာစီလိုနာ | 2.07AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 45 | |
May 1 01:45 | 1.88Anadolu Efes Basketbol | 1.94Panathinaikos BC | 45 |
May 1 01:00 | 1.45KK Bosna Royal | 2.53KK Ilirija | 14 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | 2.88+1.50BC ဘာစီလိုနာ | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.78170.00ဂိုးပေါ်် | 1.98170.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.91171.00ဂိုးပေါ်် | 1.85171.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.85169.00ဂိုးပေါ်် | 1.91169.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.98170.00ဂိုးပေါ်် | 1.78170.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9535.50ဂိုးပေါ်် | 1.8135.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8128.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.9337.50ဂိုးပေါ်် | 1.8337.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9324.50ဂိုးပေါ်် | 1.8324.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 1.967.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.9014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8614.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.889.50ဂိုးပေါ်် | 1.889.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9611.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.907.50ဂိုးပေါ်် | 1.867.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8610.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.965.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.9018.50ဂိုးပေါ်် | 1.8618.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8114.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.9016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8616.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.9013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8613.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8014.50ဂိုးပေါ်် | 1.9614.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.9613.50ဂိုးပေါ်် | 1.8013.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9622.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9610.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.764.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
2.066.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.194.50ဂိုးပေါ်် | 1.604.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.667.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.907.50ဂိုးပေါ်် | 1.867.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 1.965.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 1.965.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.885.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
2.195.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.124.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.714.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.124.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.765.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.611.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.511.50ဂိုးပေါ်် | 2.331.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:00 Jordan Loyd (Over) -vs- Jordan Loyd (Under) | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.503.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 1.961.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.76161.50ဂိုးပေါ်် | 1.97161.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.87162.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.82163.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.92162.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.97163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.99164.00ဂိုးပေါ်် | 1.74164.00ဂိုးအောက် | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.77163.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
2.00164.00ဂိုးပေါ်် | 1.73164.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.91162.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.77161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.72161.00ဂိုးပေါ်် | 2.02161.00ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.87162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 27 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90160.00ဂိုးပေါ်် | 1.82160.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.96160.50ဂိုးပေါ်် | 1.77160.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.71158.00ဂိုးပေါ်် | 2.03158.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.80159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.98158.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00ဂိုးပေါ်် | 1.73161.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.91155.50ဂိုးပေါ်် | 1.81155.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.96156.00ဂိုးပေါ်် | 1.77156.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.76154.00ဂိုးပေါ်် | 1.97154.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.80154.50ဂိုးပေါ်် | 1.92154.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.85155.00ဂိုးပေါ်် | 1.87155.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.71153.50ဂိုးပေါ်် | 2.03153.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
2.02156.50ဂိုးပေါ်် | 1.72156.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.98158.50ဂိုးပေါ်် | 1.75158.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.92158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.87157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
2.02159.00ဂိုးပေါ်် | 1.72159.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.72156.00ဂိုးပေါ်် | 2.02156.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.82157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.87160.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.71159.00ဂိုးပေါ်် | 2.03159.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
2.02162.00ဂိုးပေါ်် | 1.72162.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.75159.50ဂိုးပေါ်် | 1.98159.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.96161.50ဂိုးပေါ်် | 1.77161.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.98154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.03155.00ဂိုးပေါ်် | 1.71155.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.74152.50ဂိုးပေါ်် | 1.99152.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.72152.00ဂိုးပေါ်် | 2.02152.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.87153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.88154.00ဂိုးပေါ်် | 1.84154.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.79153.00ဂိုးပေါ်် | 1.93153.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00ဂိုးပေါ်် | 2.00165.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.92166.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.02168.00ဂိုးပေါ်် | 1.72168.00ဂိုးအောက် | 25 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
---|---|---|
2.00155.00ဂိုးပေါ်် | 1.73155.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.82154.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.98152.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.71152.00ဂိုးပေါ်် | 2.03152.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.7786.00ဂိုးပေါ်် | 1.9986.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
1.8586.50ဂိုးပေါ်် | 1.9186.50ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9184.50ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9185.00ဂိုးပေါ်် | 1.8585.00ဂိုးအောက် | 45 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 1 01:00 BC ဘာစီလိုနာ -vs- AS မိုနာကို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- ဖီရင်နု ဘက်စကတ်ဘော ရိုတာဒန် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
May 1 02:00 ဘက်စကတ်ဘော Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
